個人技
ミュウイチゴ
| 名 前 | 威力 | 効 果 | 範囲 | 習得LV |
|---|---|---|---|---|
| ネコぱんち | 5 | 通常攻撃 | 敵1体 | 初期 |
| ネコネコぱんち! | 15 | クリティカル技(命中率を下げる) | 敵1体 | 初期 |
| ネコきっく | 10 | 通常攻撃 | 敵1体 | LV10 |
| ネコネコきっく! | 20 | クリティカル技 | 敵1体 | LV12 |
| ネコあっぱー! | 15 | 通常攻撃 | 敵1体 | りんご覚醒後 |
| ちょうネコあっぱー! | 27 | クリティカル技(命中率を下げる) | 敵1体 | りんご覚醒後 |
| さーびすアタック! | 22 | 通常攻撃 | 敵1体 | LV18 |
| ちょうさーびすアタック! | 38 | クリティカル技 | 敵1体 | LV25 |
| リボーンストロベリーチェック | 50 | スペシャル技(素早さUP) | 敵1体 | 初期 |
| リボーンストロベリーサプライズ | 80 | 超スペシャル技※やる気3つ消費 | 敵全体 | イベント |
ミュウミント
| 名 前 | 威力 | 効 果 | 範囲 | 習得LV |
|---|---|---|---|---|
| インコロンすてっぷ | 4 | 通常技 | 敵1体 | 初期 |
| インコロンだんす | 17 | クリティカル技(命中率を下げる) | 敵1体 | 初期 |
| ローリングすぱいく | 8 | 通常技 | 敵1体 | LV9 |
| はいぱーローリングすぱいく! | 25 | クリティカル技(命中率を下げる) | 敵1体 | LV11 |
| リボーンミントエコー | 28 | スペシャル技(防御無視+命中率低下) | 敵1体 | 初期 |
ミュウレタス
| 名 前 | 威力 | 効 果 | 範囲 | 習得LV |
|---|---|---|---|---|
| スナメリーあたっく | 6 | 通常技 | 敵1体 | 初期 |
| スナメリーあたっくEX | 12 | クリティカル技(素早さを下げる) | 敵1体 | 初期 |
| レタスすぺしゃる | 11 | 通常技 | 敵1体 | LV13 |
| レタスすぺしゃるEX | 28 | クリティカル技(本人&敵の素早さを下げる) | 敵1体 | LV15 |
| リボーンレタスラッシュ | 30 | スペシャル技(素早さ大きく下げる) | 敵全体 | 初期 |
ミュウプリン
| 名 前 | 威力 | 効 果 | 範囲 | 習得LV |
|---|---|---|---|---|
| うっきースクラッチなのだ! | 3 | 通常技 | 敵1体 | 初期 |
| うっきークローなのだ! | 10 | クリティカル技(素早さUP) | 敵1体 | 初期 |
| プリンむーんきっくなのだ! | 7 | 通常技 | 敵1体 | LV10 |
| すっごいプリンむーんきっくなのだ! | 17 | クリティカル技(素早さを下げる) | 敵1体 | LV15 |
| リボーンプリングリングインフェルノ | 20 | スペシャル技(防御無視) | 敵全体 | 初期 |
ミュウザクロ
| 名 前 | 威力 | 効 果 | 範囲 | 習得LV |
|---|---|---|---|---|
| ザクロスカッター | 5 | 通常技 | 敵1体 | 初期 |
| ザクロスブレード | 13 | クリティカル技(素早さUP) | 敵1体 | 初期 |
| イリュージョンソニック | 12 | 通常技 | 敵1体 | LV15 |
| イリュージョンソニックU | 23 | クリティカル技(素早さを下げる) | 敵1体 | LV18 |
| リボーンザクロスピュア | 15 | スペシャル技(素早さを下げる) | 敵全体 | 初期 |
ミュウリンゴ
| 名 前 | 威力 | 効 果 | 範囲 | 習得LV |
|---|---|---|---|---|
| ぽかぽかぽかーん | 5 | 通常技(たまに素早さを下げる) | 敵1体 | 初期 |
| ぽかぽかぽかーん!! | 15 | クリティカル技(素早さを下げる) | 敵1体 | 初期 |
| リンゴのドレミ♪ | 5 | 通常技 | 敵全体 | LV13 |
| リンゴのソラシド♪ | 10 | クリティカル技(防御無視) | 敵全体 | LV15 |
| リボーンアップルポップ | - | スペシャル技(HP50回復) | 味方3人 | 初期 |

