カワイイ娘ニハ旅ヲサセヨ

魔女っ子大作戦 : ユニット成長率

魔女っ子成長率一覧

キャラ L V H P M P ボーナスUP キャラ L V H P M P ボーナスUP キャラ L V H P M P ボーナスUP

サリー
1 40 40 初期:メテオ
アッコ
1 38 38 初期:ミラーコート
ルンルン
1 39 39 初期:ヒール
2     パンチ攻撃力UP 2 54 45 マスコット能力強化 2 55 46 マスコット能力強化
3 72 54 バトルスピードUP 3 69 51 パンチ攻撃力UP 3 71 52 パンチ攻撃力UP
4 88 60 魔法攻撃力UP 4 84 57 バトルスピードUP 4 86 59 バトルスピードUP
5 104 67   5 99 64 ホーミング性能UP 5 101 64 魔法の射程距離UP
6 120 74 移動HEX+1UP 6 120 70   6 117 71  
7 136 80 魔法の射程距離UP 7 130 76 魔法攻撃力UP 7 133 78 魔法攻撃力UP
8 152 87   8 145 83 マスコット能力強化 8 149 85 マスコット能力強化
9 168 94 飛行時間UP 9 160 89 変身を習得 9 164 91 チャージを習得
10 184 100 魔法攻撃力UP 10 175 95   10 180 98  
11 200 107 パンチ攻撃力UP 11 190 102 パンチ攻撃力UP 11 196 104 パンチ攻撃力UP
12 216 114 バトルスピードUP 12 206 108 移動HEX+1UP 12 211 111 移動HEX+1UP
13 232 120   13 221 114 ホーミング性能UP 13 227 117 魔法攻撃力UP
14 248 127 タイムストップを習得 14 236 121   14 242 124  
15 264 134 魔法攻撃力UP 15 251 127 魔法攻撃力UP 15 258 130 バトルスピードUP
16 280 140 移動HEX+1UP 16 266 133 バトルスピードUP 16 273 137 魔法の射程距離UP
17 296 147 飛行時間UP 17 282 140 移動HEX+1UP 17 289 143 移動HEX+1UP
キャラ L V H P M P ボーナスUP キャラ L V H P M P ボーナスUP キャラ L V H P M P ボーナスUP

ハニー
1      
チャッピ
1 40 40 初期:メテオ
ララベル
1 40 40 初期:ヒール
2       2 56 47 マスコット能力強化 2 56 47 マスコット能力強化
3       3 72 54 パンチ攻撃力UP 3 72 54 パンチ攻撃力UP
4 110 75 初期:ハニービーム 4 88 60 バトルスピードUP 4 88 60 バトルスピードUP
5 130 84 武器攻撃力UP 5 104 67 魔法攻撃力UP 5 104 67 魔法の射程距離UP
6 150 92   6 120 74 マスコット能力強化 6 116 74  
7 170 100   7 136 80 パワーアップを習得 7 132 81 魔法攻撃力UP
8 190 109 ホーミング性能UP 8 152 87 パンチ攻撃力UP 8 149 88 マスコット能力強化
9 210 117   9 168 94 移動HEX+1UP 9 168 94 チャージを習得
10 230 125 武器攻撃力UP 10 184 100   10 184 100 パンチ攻撃力UP
11 250 134 移動HEX+1UP 11 200 107 魔法攻撃力UP 11 200 107  
12 270 142   12 216 114 飛行時間UP 12 216 114 魔法攻撃力UP
13 290 150 魔法攻撃力UP 13 232 120 魔法の射程距離UP 13 232 120 魔法の射程距離UP
14 310 159 バトルスピードUP 14 248 127 バトルスピードUP 14 248 127 移動HEX+1UP
15 330 167   15 264 134 魔法攻撃力UP 15 264 137 バトルスピードUP
16 350 175   16 280 140 移動HEX+1UP 16 280 140  
17 370 184 魔法の射程距離UP 17 296 147   17 296 147 魔法攻撃力UP
キャラ L V H P M P ボーナスUP キャラ L V H P M P ボーナスUP  

メグ
1 45 45 初期:サンダー
ノン
1 47 47 初期:アイスピック
2 63 53 パンチ攻撃力UP 2 66 55 キック攻撃力UP
3 81 60 バトルスピードUP 3 85 63 バトルスピードUP
4 99 68   4 104 71  
5 117 75 魔法攻撃力UP 5 123 79 魔法攻撃力UP
6 135 83 移動HEX+1UP 6 142 87 移動HEX+1UP
7 153 90   7 160 94  
8 171 98 魔法の射程距離UP 8 179 102 飛行時間UP
9 189 105 飛行時間UP 9 198 110 魔法攻撃力UP
10 207 113   10 217 118  
11 225 120 魔法攻撃力UP 11 235 126 バトルスピードUP
12 243 128 パンチ攻撃力UP 12 254 133 ホーミング性能UP
13 261 135 バトルスピードUP 13 273 141  
14 279 143   14 292 149 移動HEX+1UP
15 297 150 移動HEX+1UP 15 311 157 キック攻撃力UP
16 315 158 魔法攻撃力UP 16 329 165  
17 333 165   17 348 173 飛行時間UP

魔法使い成長率

キャラ L V H P M P ボーナスUP キャラ L V H P M P ボーナスUP キャラ L V H P M P ボーナスUP

カブ
1 35 35 初期:カラス変化
ポロン
1 30 30 初期:ミクロ化
トゲニシア
1 40 40 初期:花粉風
2 49 41 バトルスピードUP 2 45 35 キック攻撃力UP 2 56 46 パンチ攻撃力UP
3 63 47   3 60 40 バトルスピードUP 3 72 53 バトルスピードUP
4 77 53 ホーミング性能UP 4 75 45 魔法:貫通効果 4 88 60  
5 91 59   5 90 50   5 104 67 魔法攻撃力UP
6 105 64   6 105 55   6 120 74  
7 119 70 移動HEX+1UP 7 120 60 移動HEX+1UP 7 136 80 パンチ攻撃力UP
8 133 76 魔法攻撃力UP 8 135 65 魔法攻撃力UP 8 152 87  
9 147 82   9 150 70   9 168 94 移動HEX+1UP
10 161 88 飛行時間UP 10 165 75 飛行時間UP 10 184 100  
11 175 94 ホーミング性能UP 11 180 80 バトルスピードUP 11 200 107 魔法攻撃力UP
12 189 100   12 195 85   12 216 114 バトルスピードUP
13 203 105 バトルスピードUP 13 210 90 魔法攻撃力UP 13 232 120  
14 217 111 魔法攻撃力UP 14 225 95 移動HEX+1UP 14 248 127 魔法射程距離UP
15 231 117   15 240 100   15 259 134  
キャラ L V H P M P ボーナスUP キャラ L V H P M P ボーナスUP キャラ L V H P M P ボーナスUP

セルジュ
1 42 42 初期:笛メラ
ビスカス
1 45 45  
ジュン
1 35 35 初期:ネズミ変化
2 57 49 パンチ攻撃力UP 2 63 53 マスコット能力強化 2 49 41 キック攻撃力UP
3 76 56 バトルスピードUP 3 81 60 武器攻撃力UP 3 63 47  
4 93 63   4 99 68 バトルスピードUP 4 77 53 バトルスピードUP
5 110 70 魔法攻撃力UP 5 117 75   5 91 59  
6 126 77   6 135 83 ホーミング性能UP 6 105 65 魔法射程距離UP
7 143 84 パンチ攻撃力UP 7 153 90 マスコット能力強化 7 119 70 キック攻撃力UP
8 160 91   8 171 98   8 133 76  
9 177 98 移動HEX+1UP 9 189 105 武器攻撃力UP 9 147 82 魔法攻撃力UP
10 194 105   10 207 113 移動HEX+1UP 10 161 88  
11 210 112 魔法の射程距離UP 11 225 120   11 175 94 移動HEX+1UP
12 227 119   12 243 128 ホーミング性能UP 12 189 100  
13 244 126 バトルスピードUP 13 261 135 魔法攻撃力UP 13 200 105 ホーミング性能UP
14 261 133   14       14      
15 278 144 ホーミング性能UP 15       15      

レジェンドユニット成長率

キャラ L V H P M P ボーナスUP キャラ L V H P M P ボーナスUP キャラ L V H P M P ボーナスUP

マミ
5 121 92 スーパーヒールII
パパ
6 163 120 スーパーサンダー
ママ
6 150 110 スーパーヒール
6 138 101 パンチ攻撃力UP 7 182 130 パンチ攻撃力UP 7 168 120 バトルスピードUP
7 154 110 バトルスピードUP 8 202 141 バトルスピードUP 8 186 130  
8 170 120   9 221 152   9 204 140 ホーミング性能UP
9 187 129 ホーミング性能UP 10 241 163 ホーミング性能UP 10 222 150  
10 204 138 パンチ攻撃力UP 11 260 174   11 240 160 移動HEX+1UP
11 220 147   12 280 189 移動HEX+1UP 12 258 170  
12 237 156 移動HEX+1UP 13 299 195 魔法の射程距離UP 13 276 180 魔法の射程距離UP
13 253 165   14 319 206   14 294 190 バトルスピードUP
14 270 174 魔法の射程距離UP 15 338 217 バトルスピードUP 15 312 200  
15 286 184 バトルスピードUP    

その他ユニット成長率

キャラ L V H P ボーナスUP キャラ L V H P ボーナスUP キャラ L V H P ボーナスUP

すみれ
1 31 初期:友情
よし子
1 42 初期:激励
三つ子
1 33 初期:逃げ足
2 50 パンチ攻撃力UP 2 63 パンチ攻撃力UP 2 50 キック攻撃力UP
3 69   3 84   3 66  
4 87 バトルスピードUP 4 105 バトルスピードUP 4 83 バトルスピードUP
5 106   5 126   5 100  
6 124 パンチ攻撃力UP 6 147   6 116  
7 143   7 168 パンチ攻撃力UP 7 132 キック攻撃力UP
8 162   8 189   8 149  
9 180 移動HEX+1UP 9 210 友情を習得 9 165 移動HEX+1UP
10 199   10 231   10 184  
11 217   11 252   11 198 キック攻撃力UP
12 236 バトルスピードUP 12 273 移動HEX+1UP 12 215  
キャラ L V H P ボーナスUP キャラ L V H P ボーナスUP キャラ L V H P ボーナスUP

ガンモ
1 34 初期:落語
モコ
1 40 初期:激励
チカ子
1 32 初期:情報
2 47 キック攻撃力UP 2 60 キック攻撃力UP 2 48 パンチ攻撃力UP
3 61   3 80   3 64  
4 75   4 100 バトルスピードUP 4 80 バトルスピードUP
5 89 バトルスピードUP 5 120   5 96  
6 102   6 140   6 112  
7 116   7 160 キック攻撃力UP 7 128 パンチ攻撃力UP
8 130 キック攻撃力UP 8 180   8 144  
9 143   9 200 友情IIを習得 9 160  
10 157   10 220   10 176 移動HEX+1UP
11 170   11 240   11 192  
12 184 移動HEX+1UP 12 260 移動HEX+1UP 12 208  
キャラ L V H P ボーナスUP キャラ L V H P ボーナスUP キャラ L V H P ボーナスUP

大将
1 44 初期:怒り
トコ
1 40 初期:激励
テコ
1 35 初期:友情
2 71 マスコット能力強化 2 56 キック攻撃力UP 2 49 パンチ攻撃力UP
3 97 パンチ攻撃力UP 3 72   3 63  
4 124 移動HEX+1UP 4 88 バトルスピードUP 4 77  
5 150   5 104   5 91 バトルスピードUP
6 176   6 120   6 105  
7 203 バトルスピードUP 7 136 キック攻撃力UP 7 119  
8 229   8 152   8 133 パンチ攻撃力UP
9 256 パンチ攻撃力UP 9 168   9 147  
10 282   10 184 移動HEX+1UP 10 161  
11 308 マスコット能力強化 11 200   11 175  
12 317   12 216   12 189 移動HEX+1UP
キャラ L V H P ボーナスUP キャラ L V H P ボーナスUP キャラ L V H P ボーナスUP

ヤボーキ
1 45  
チョ-サン
1 43  
ハニー
1 42 初期:ハニーフラッシュ
2 68 武器攻撃力UP 2 65 マスコット能力強化 2 59 パンチ攻撃力UP
3 90   3 86   3 76  
4 113 バトルスピードUP 4 108 武器攻撃力UP 4 93  
5 135   5 129   5 110  
6 158   6 150 バトルスピードUP 6 127  
7 180 武器攻撃力UP 7 172   7 143 バトルスピードUP
8 203   8 194 武器攻撃力UP 8 160  
9 225   9 215   9 177  
10 248 移動HEX+1UP 10 237 移動HEX+1UP 10 194 パンチ攻撃力UP
11 270   11 258   11 210  
12 283   12 280 マスコット能力強化 12 224  

【TOPへ】
imageSite Map | Mail |