ぎのうデータ
「ぎのう」とは戦闘時にキャラクターを強化するスキルや、フィールドで役立つ効果を生みだす自動で発動するスキル。
ギルドで「とっくん」をすることで最大5つまでセットできる。太字はオススメのぎのうです。
| ミアベル専用 | 習得LV | 金額 | 重複*1 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|
| がんばる | 10 | 5 | 可 | 状態異常の自然回復率が20%上昇する |
| ギフト | 10 | 20 | 不可 | レベルアップ時にたいりょくが全回復する |
| 天使のハーモニー | 10 | 10 | 可 | メロディーカードで体力を回復するときに、0.5上昇する |
| 聖音のメロディ | 15 | 10 | 可 | とくしゅの最大使用回数が1増える(重複の場合は最大9まで) |
| 天使の目 | 15 | 40 | 不可 | MAP上にあるエクストラRANKの想いのかけらを入手できる |
| 天使の輪 | 15 | 25 | 可 | MAP上にある想いのかけらの入手範囲が広がる |
| アンジェルの素質 | 20 | 5 | 可 | とくしゅ「奇跡のベル」発動時の状態異常自然回復率が30%になる |
| 想いをこめる | 25 | 5 | 可 | MAP上にある想いのかけら入手が一度に2つ入手できる |
| クララ専用 | 習得LV | 金額 | 重複 | 効 果 |
| しっぽをつかむ | 初期 | 55 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、トカゲ族に与えるダメージが1上昇する |
| にぎる | 初期 | 35 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、ゼリー族に与えるダメージが1上昇する |
| あらう | 5 | 35 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、キノコ族に与えるダメージが1上昇する |
| じっとみつめる | 10 | 20 | 可 | 戦闘後のモンスター情報「しゅぞく」が50%の確率で判別できる |
| 道化の目 | 10 | 10 | 不可 | MAP上にある想いのかけらが見えるようになる(ノーマル素材のみ) |
| トゲをぬく | 10 | 50 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、サボテン族に与えるダメージが1上昇する |
| なでまわす | 10 | 15 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、ニャンコ族に与えるダメージが1上昇する |
| はたきおとす | 10 | 25 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、ハチ族に与えるダメージが1上昇する |
| ヘビのようににらむ | 10 | 55 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、カヘル族に与えるダメージが1上昇する |
| 根回し | 10 | 40 | 可 | 「とっくん」に必要なギルドコインが-5値引きされる |
| ビギナーアーティスト | 10 | 15 | 不可 | 初級のメロディーカードが全て使えるようになる (クインシーも使用できる) |
| 関節をはずす | 15 | 40 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、ガイコツ族に与えるダメージが1上昇する |
| キズをつける | 15 | 30 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、バラ族に与えるダメージが1上昇する |
| しっぽをむしる | 15 | 60 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、キツネ族に与えるダメージが1上昇する |
| つりあげる | 15 | 45 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、ボボ族に与えるダメージが1上昇する |
| 知者の目 | 15 | 30 | 不可 | MAP上にある想いのかけらが見えるようになる(レア素材のみ) |
| おすわり! | 20 | 60 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、ワーウルフ族に与えるダメージが1上昇する |
| 口をふさぐ | 20 | 70 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、マーメイド族に与えるダメージが1上昇する |
| 除菌 | 20 | 60 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、ゾンビ族に与えるダメージが1上昇する |
| ムシする | 20 | 45 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、フェアリー族に与えるダメージが1上昇する |
| ゆであげる | 20 | 90 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、カニ族に与えるダメージが1上昇する |
| エサでつる | 25 | 60 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、ビースト族に与えるダメージが1上昇する |
| ペタペタさわる | 25 | 60 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、リュウ族に与えるダメージが1上昇する |
| 賢者の目 | 25 | 45 | 不可 | MAP上にある想いのかけらが見えるようになる(エクストラ素材のみ) |
| プロアーティスト | 25 | 30 | 不可 | 中級のメロディーカードが全て使えるようになる (クインシーは対象外) |
| キバをたたく | 30 | 80 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、マンモフ族に与えるダメージが1上昇する |
| ゲキリンをねらう | 30 | 80 | 不可 | メインメンバー3.4番のとき、ドラゴン族に与えるダメージが1上昇する |
| トップアーティスト | 35 | 50 | 不可 | 上級のメロディーカードが全て使えるようになる |
| イグナーツ専用 | 習得LV | 金額 | 重複 | 効 果 |
| 背中はまかせとけ | 初期 | 25 | 可 | メインメンバーのとき、ミアベルの通常攻撃で受けるダメージを0.5軽減する |
| なぐればつぶれるぞ | 5 | 10 | 可 | ゼリー族へ与えるダメージが0.5上昇する |
| コイツは限定品だぜ? | 10 | 50 | 不可 | アイテムなどを売却するときの値段が15%上昇する |
| ココにキズがあるぞ? | 15 | 30 | 不可 | アイテムなどを購入するときの値段が15%減少する |
| これはもらっとくぜ | 15 | 15 | 不可 | 戦闘勝利時のアイテム入手率が10%上昇する |
| ガラじゃねえけどな | 20 | 5 | 可 | メインメンバーのとき、フェリシアが通常攻撃で受けるダメージを引き受ける *2 |
| 科学で証明してやるよ | 25 | 25 | 可 | 精霊族へ与えるダメージが0.5上昇する |
| まだ終われねぇな | 25 | 5 | 不可 | 通常攻撃で戦闘不能になるダメージを受けたとき、25%の確率で無効化する |
| フェリシア専用 | 習得LV | 金額 | 重複 | 効 果 |
| 秋の味覚 | 初期 | 25 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、キノコ族に与えるダメージが0.5上昇する |
| テイルチョッパー | 初期 | 40 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、トカゲ族に与えるダメージが0.5上昇する |
| ハンティング | 5 | 40 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、キツネ族に与えるダメージが0.5上昇する |
| マエストロ | 5 | 60 | 可 | メロディーカードを作成できる種類が増加する ※レシピ一覧へ |
| ミーントーン | 5 | 15 | 可 | メロディーカードをチャージするとき、必要な想いのかけらが1減少する(0にはならない) |
| イオニア | 10 | 30 | 可 | メロディーカードの作成時、最大使用回数が1増加する |
| エオリア | 10 | 45 | 可 | メロディーカードを作成するとき、必要な想いのかけらが1減少する(0にはならない |
| ポリフォニー | 10 | 15 | 可 | メロディーカードを削除したとき、レア度の高いかけら素材の入手数が1つ増える |
| 絶対音感 | 15 | 40 | 可 | 自分よりレベルの低い敵から受ける「とくしゅ」「メロディーカード」ダメージが1減少する |
| セリエリズム | 15 | 40 | 可 | メロディーカードを削除したとき、全種類のかけら素材を1つずつ入手できる |
| ドデカフォニー | 20 | 20 | 不可 | メロディーカードを削除したとき、レア度の高いかけら素材の入手数がレシピと同数になる |
| 冬の味覚 | 20 | 65 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、カニ族に与えるダメージが0.5上昇する |
| ロクリア | 25 | 20 | 不可 | メロディーカードを作成するとき、最もレア度の低いかけら素材の必要数が0になる |
| アナリーゼ | 25 | 20 | 不可 | メロディーカードを削除したとき、レア度の高い素材2つの入手数がレシピと同数になる |
| ポスト・セリエル | 30 | 80 | 不可 | メロディーカードを削除したとき、かけら素材の入手数がレシピと同数になる |
| アサラト専用 | 習得LV | 金額 | 重複 | 効 果 |
| ジェミニ・ガード | 初期 | 30 | 可 | パチカの受けるダメージが1減少 (重複しても最大0.5はくらう) |
| うわめづかい | 5 | 25 | 可 | 通常攻撃時、アサラトの攻撃対象の敵から受けるダメージが1減少する |
| キャッチ&リリース | 5 | 20 | 可 | ボボ族へ与えるダメージが0.5上昇する |
| つつきまわす | 5 | 25 | 可 | カヘル族へ与えるダメージが0.5上昇する |
| せいれいのしゅくふく | 5 | 15 | 可 | レベルアップ時に体力が1回復する |
| おねだり | 10 | 25 | 可 | けいじばんの報酬コイン額が25%上昇する |
| せいれいのかご | 15 | 35 | 可 | たいりょくの最大値が1上昇する |
| おこったぞ! | 20 | 20 | 不可 | パチカが戦闘不能になると、アサラトのたいりょくが全回復する |
| まじかるバリア | 25 | 40 | 可 | とくしゅ・メロディーカードによるダメージが1減少する (重複しても最大0.5はくらう) |
| らっきーすたー | 30 | 40 | 不可 | 通常攻撃で戦闘不能になるダメージを受けたとき、50%の確率で無効化する |
| パチカ専用 | 習得LV | 金額 | 重複 | 効 果 |
| ジェミニ・アタック | 初期 | 35 | 可 | アサラトがメインのとき、アサラトの通常攻撃のダメージが0.5上昇する |
| 1%のひらめき | 5 | 20 | 可 | 獲得経験値が10%上昇する |
| ウザくなでる | 5 | 15 | 可 | ニャンコ族へ与えるダメージが0.5上昇する |
| おでこでうける | 10 | 30 | 可 | 通常攻撃時に受けるダメージが0.5減少する (重複しても最大0.5はくらう) |
| すわる | 10 | 30 | 可 | サブメンバーにいるとき、ターン開始時にたいりょくが1回復する |
| はちのむさし | 10 | 35 | 可 | ハチ俗へ与えるダメージが0.5上昇する |
| ヤジをとばす | 10 | 25 | 不可 | サブメンバーにいても、通常攻撃に参加した際のダメージ量が減少しない |
| げんじつをみる | 15 | 40 | 可 | フェアリー族へ与えるダメージが0.5上昇する |
| せんてひっしょー | 15 | 25 | 不可 | 通常攻撃を実施したとき、イニシアチブ値が味方側に1追加される |
| ラッキーパンチ | 20 | 45 | 不可 | 通常攻撃時の敵へ与えるダメージが50%の確率で1.5倍になる |
| ゆるさないぞ! | 25 | 20 | 不可 | アサラトが戦闘不能になると、パチカのアタックテーブル抽選回数が2回増加する |
| ソフィア専用 | 習得LV | 金額 | 重複 | 効 果 |
| 開眼 | 初期 | 30 | 不可 | アタックテーブルの1つを「必殺」に置き換える |
| 縮地 | 初期 | 20 | 不可 | メインメンバー3.4番にいても、通常攻撃ダメージが半減しない |
| ひかない | 5 | 5 | 不可 | ガクガク、ブルブル状態異常を防止する |
| 居合い | 10 | 60 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、サボテン族に与えるダメージが0.5上昇する |
| かえりみない | 10 | 5 | 不可 | ドクドク状態異常を防止する |
| こびない | 15 | 10 | 不可 | オドオド、モヤモヤ状態異常を防止する |
| するどい眼光 | 15 | 15 | 可 | 敵エンカウント率が10%減少する |
| ドラグーン | 15 | 55 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、リュウ族に与えるダメージが0.5上昇する |
| 愛ゆえに | 20 | 15 | 不可 | ピヨピヨ状態異常を防止する |
| アルターの血脈 | 20 | 25 | 不可 | 通常攻撃時に、アタックテーブル抽選回数が1回増加する |
| やさしくほほえむ | 20 | 60 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、マーメイド族に与えるダメージが0.5上昇する |
| シルバーブレット | 25 | 65 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、ワーウルフ族に与えるダメージが0.5上昇する |
| ソニックスラッシュ | 25 | 70 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、ビースト族に与えるダメージが0.5上昇する |
| スレイヤー | 30 | 75 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、ドラゴン族に与えるダメージが0.5上昇する |
| ルイルイ専用 | 習得LV | 金額 | 重複 | 効 果 |
| オドオドしない? | 5 | 10 | 可 | オドオド状態の自然回復率が30%上昇する |
| ぐーでなぐる | 10 | 15 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、ガイコツ族に与えるダメージが0.5上昇する |
| 浄化のウインク | 10 | 15 | 可 | メインメンバー1.2番のとき、ゾンビ族に与えるダメージが0.5上昇する |
| セーマン | 15 | 25 | 可 | メロディーカードで受けるダメージが0.5減少する (重複しても最大0.5はくらう) |
| ガクガクしない? | 20 | 5 | 可 | ガクガク状態の自然回復率が30%上昇する |
| ドーマン | 20 | 25 | 可 | とくしゅで受けるダメージが0.5減少する (重複しても最大0.5はくらう) |
| トレジャーハント | 20 | 30 | 不可 | 戦闘勝利時のアイテム入手率が10%上昇する |
| ブルブルしない? | 20 | 5 | 可 | ブルブル状態の自然回復率が30%上昇する |
| ささやかな幸運 | 25 | 40 | 可 | メインメンバーで戦闘終了時に、獲得経験値が5%上昇する |
| ドクドクしない? | 25 | 10 | 可 | ドクドク状態の自然回復率が30%上昇する |
| モヤモヤしない? | 25 | 10 | 可 | モヤモヤ状態の自然回復率が30%上昇する |
| ピヨピヨしない? | 30 | 15 | 可 | ピヨピヨ状態の自然回復率が30%上昇する |
| マージョリー専用 | 習得LV | 金額 | 重複 | 効 果 |
| おーほほほほ! | 初期 | 35 | 不可 | 通常攻撃時に35%の確率で敵1体をガクガク状態にする |
| 勝負は時の運だね | 初期 | 45 | 不可 | メロディーカードによるダメージを受けたとき、15%の確率で無効化する |
| 燃えな! | 68 | 15 | 可 | 「あびすげーと」の成功率が15%上昇する |
| これでもくらいな! | 68 | 15 | 可 | 「でぃーぷぺいん」の成功率が15%上昇する |
| さっさと起きな! | 68 | 15 | 可 | 「なに寝てんだい?!」の成功率が15%上昇する |
| さて本気をだすかね〜 | 68 | 20 | 可 | 全とくしゅ技の成功率が10%上昇する |
| まだまだこれからだよ | 68 | 40 | 可 | 毎ターンとくしゅの使用回数が0.25回復する |
| 顔、おぼえたからね | 68 | 35 | 不可 | マージョリーにダメージを与えた敵をガクガク状態にする |
| ふふ、ふふふふふ | 68 | 35 | 不可 | 通常攻撃時に35%の確率で敵1体をブルブル状態にする |
| ニャンコ専用 | 習得LV | 金額 | 重複 | 効 果 |
| 乱舞ニャ | 初期 | 25 | 不可 | マージョリーがダメージを受けたとき、ニャンコのつよさが20値上昇する |
| やれやれだニャ | 52 | 20 | 可 | マージョリーのとくしゅ技の成功率が5%上昇する |
| すてっぷニャ | 52 | 15 | 可 | マンモフ族へ与えるダメージが0.5上昇する |
| いりゅーじょんニャ | 52 | 30 | 不可 | 通常攻撃時に25%の確率で敵1体をモヤモヤ状態にする |
| エリンギャー専用 | 習得LV | 金額 | 重複 | 効 果 |
| ドクドクキッス | 初期 | 10 | 不可 | 通常攻撃時に20%の確率で敵1体をドクドク状態にする |
| 胞子いっぱい | 5 | 5 | 可 | 状態異常の自然回復率が10%上昇する |
| 無表情でじっとみる | 10 | 15 | 可 | バラ族へ与えるダメージが0.5上昇する |
| モヤモヤダンス | 20 | 15 | 不可 | 通常攻撃時に25%の確率で敵1体をモヤモヤ状態にする |
| ツバをぬる | 50 | 80 | 可 | 毎ターンたいりょくが0.5回復する |
| 汎用ぎのう | 習得LV | 金額 | 重複 | 効 果 |
| めんえき | 1 | 5 | 可 | 状態異常回復率が5%上昇 (ミアベル・フェリシア・アサラト・エリンギャー習得可能) |
| うるうるの瞳 | 5 | 10 | 可 | 「あやまる」の制限時間を短縮 (ミアベル・フェリシア・アサラト習得可能) *3 |
| ステキな笑顔 | 5 | 10 | 可 | 「あやまる」の導火線の長さが15%伸びる (ミアベル・パチカ・エリンギャー習得可能) |
| スタミナ | 10 | 60 | 可 | たいりょくの最大値が1上昇 (パチカ・ルイルイ・ニャンコ習得可能) |
| きあい | 15 | 35 | 可 | 戦闘後にとくしゅ使用回数が0.5回復 (ミアベル・マージョリー・ニャンコ・エリンギャー) |
| ねらいうち | 20 | 25 | 不可 | 通常攻撃の相手を他のキャラと同じにする (イグナーツ・パチカ・ニャンコ習得可能) |
| ヒラメキ | 20 | 80 | 不可 | 2つ目のとくしゅ技が習得できる (とくしゅ技が使えるキャラクターのみ) |
| ユーカレ | 30 | 96 | 不可 | 3つ目のとくしゅ技が習得できる (とくしゅ技が使えるキャラクターのみ) |
*1:3つ以上重複してセットした場合には、効果が発揮されないものもありますので、極端なセットは避けましょう。
*2:攻撃をかばった場合、イグナーツは戦闘不能になる攻撃を受けても0.5で食いしばる。
*3:制限時間は(味方平均LV - 敵平均LV)によって決まるが、うるうるの瞳は(味方平均LV - 敵平均LV +2)となる。詳しくは戦闘システムへ。

Princess ANTIFONA Hymnes