トランプ早見表
トランプ収集は1周目ではすべて入手することはできません。1周目で無理して回収しなくても大丈夫です。| カード | 章 | 場所 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ♥:A | プロローグ | 古城 | ジャバウォックからもらう |
| ♠:9 | レム・スウィティア | ペロキャン迷路 | トランパ撃破 |
| ♥:2 | レム・スウィティア | ペロキャン迷路 | 宝箱 |
| ♦:2 | レム・スウィティア | マカロン島 | 宝箱 |
| ♠:3 | レム・スウィティア | フィールド南西 | 宝箱 |
| ♠:8 | レム・スウィティア | お菓子の回廊 | 宝箱 |
| ♥:3 | レム・スウィティア | ぶどうジュースの川 | 宝箱 |
| ♣:2 | レム・スウィティア | チェスクッキーあな | 宝箱 |
| ♦:4 | レム・コルディア | フィールド南側 | 宝箱 |
| ♦:9 | レム・コルディア | 母子岩 | トランパ撃破 |
| ♣:9 | レム・コルディア | 氷の洞窟 | トランパ撃破 |
| ♥:4 | レム・コルディア | 氷の洞窟 | 宝箱 |
| ♠:4 | レム・コルディア | フィールド白銀の高台 | 宝箱 |
| ♣:4 | レム・コルディア | フィールド氷の湖 | 宝箱 |
| ♥:8 | レム・コルディア | 氷の回廊 | 宝箱 |
| ♦:5 | リーフロウ | フィールドひがん通り | 宝箱 |
| ♠:6 | リーフロウ | フィールド魂しずめの地 | 宝箱 |
| ♥:J | リーフロウ | 墓の下通り | トランパ撃破 |
| ♥:5 | リーフロウ | 三角井戸 | 宝箱 |
| ♠:10 | リーフロウ | 三角井戸 | トランパ撃破 |
| ♠:5 | リーフロウ | 雷神さまのご神木 | 宝箱 |
| ♣:5 | リーフロウ | フィールドやしき前 | 宝箱 |
| ♠:10 | リーフロウ | マヨヒガ | 宝箱 |
| ♠:9 | オルセリオ | 赤さんご海底洞窟 | トランパ撃破 |
| ♥:6 | オルセリオ | 赤さんご海底洞窟 | 宝箱 |
| ♣:J | オルセリオ | 海賊の隠れ家 | トランパ撃破 |
| ♣:6 | オルセリオ | 海賊の隠れ家 | 宝箱 |
| ♠:K | オルセリオ | 海賊の隠れ家 | トランパ撃破 |
| ♠:7 | オルセリオ | 青さんご海底洞窟 | 宝箱 |
| ♦:J | オルセリオ | わたつみ神殿 | トランパ撃破 |
| ♦:6 | オルセリオ | わたつみ神殿 | 宝箱 |
| ♦:3 | オルセリオ | 水の回廊 | 宝箱 |
| ♥:10 | オルセリオ | 水の回廊 | 宝箱 |
| ♥:7 | クア・デゼト | フィールド砂漠西 | 宝箱 |
| ♦:7 | クア・デゼト | フィールド砂漠東 | 宝箱 |
| ♣:7 | クア・デゼト | 炎神の塔 | 宝箱 |
| ♥:K | クア・デゼト | 炎神の塔 | トランパ |
| ♠:J | クア・デゼト | 炎神の塔 | トランパ |
| ♦:8 | クア・デゼト | 双子の洞窟西 | 宝箱 |
| ♦:K | クア・デゼト | 双子の洞窟西 | トランパ撃破 |
| ♣:8 | クア・デゼト | 双子の洞窟東 | 宝箱 |
| ♥:Q | クア・デゼト | 双子の洞窟東 | トランパ撃破 |
| ♦:10 | クア・デゼト | 砂の回廊 | 宝箱 |
| ♣:A | クア・デゼト | 砂の回廊 | 宝箱 |
| ♣:3 | アムジス | アムジス中心街 | 宝箱 |
| ♥:9 | アムジス | いましめの廊下 | 宝箱 |
| ♣:Q | アムジス | 動力桟橋 | トランパ撃破 |
| ♣:K | アムジス | 歯車桟橋 | トランパ撃破 |
| ♦:A | アムジス | 鋼の回廊 | 宝箱 |
| ♣:2 | アムジス | 鋼の回廊 | 宝箱 |
| ♠:A | アリス | 迷いの森 | ジャバウォックからもらう |
| JOKER | クリア後 | 秘密の扉 | ミニゲームクリア |
| ♦:Q | リーフロウ(2周目) | 天岩戸 | トランパ撃破 |
2〜10までは数字のまま、Aは+11、J.Q.Kは+10となっています。すべて集めるとなにかあるらしい・・・。

