マリア使用武器一覧
名前 |
入手 |
攻撃力 |
| ダガー | OP宝箱 | 攻撃力5 |
| こんぼう | 購入 | 攻撃力15 |
| ホーリーダガー | イベント | 攻撃力20 |
| ムチ | 購入 | 攻撃力25 |
| ショートソード | 購入 | 攻撃力35 |
| カッツの矢 | 宝箱 | 攻撃力70 |
| ロングソード | 購入 | 攻撃力85 |
| 飛翔の剣 | イベント | 攻撃力105 |
| アークホイップ | 購入 | 攻撃力170 |
武器の攻撃力の数値は参考の数値です。
武器は装備の概念がなく、アイテムを使うことで敵にダメージを与えます。
名前 |
入手 |
攻撃力 |
| ダガー | OP宝箱 | 攻撃力5 |
| こんぼう | 購入 | 攻撃力15 |
| ホーリーダガー | イベント | 攻撃力20 |
| ムチ | 購入 | 攻撃力25 |
| ショートソード | 購入 | 攻撃力35 |
| カッツの矢 | 宝箱 | 攻撃力70 |
| ロングソード | 購入 | 攻撃力85 |
| 飛翔の剣 | イベント | 攻撃力105 |
| アークホイップ | 購入 | 攻撃力170 |
アイテム名 |
効果 |
備考 |
| きぼうのかけら | パラメータ上昇 | 宝箱 |
| パンのみ | ゆうき50回復 | 購入 |
| ドラゴンのなみだ | ゆめ20回復 | 購入 |
| ボムのみ | 魔法ボムの効果 | 購入 |
| ブルーリング | 防御耐性上昇 | 購入 |
| オーロラのかけら | 防御耐性大幅上昇 | 購入 |
| どうのかぎ | OPイベントで使用 | 宝箱 |
| きんのかぎ | OPイベントで使用 | 宝箱 |
| てがみ | ホーリーダガー入手に必要 | イベント |
| きょじんのほし | 巨人の祭壇イベントで使用 | 宝箱 |
| いぬがみのめ | 狗神の像イベントで使用 | 宝箱 |
| つのぶえ | 大岩の破壊イベントで使用 | 宝箱 |
| みどりのロープ | 魔法ホールドの効果 | 宝箱 |
| よびみずのつぼ | 天の水イベントで使用 | 宝箱 |
| まほうのほうき | 妖精の泉へ移動可能 | 会話 |
| オルゴール | イベントで使用(価値なし) | 調べる |
| てんのみず | 虹の子イベントで使用 | イベント |
| ピクシーのはね | イベントで使用(価値なし) | 会話 |
| ふるきおうかん | 王の亡霊イベントで使用 | 敵撃破 |
| メガネ | イベントで使用(価値なし) | 会話 |
| こおりのくつ | 溶岩地帯を歩ける | 宝箱 |
| はかいのぞう | ドラゴンの撃退に必要 | 宝箱 |
| にんぎょう | 飛翔の剣入手に必要 | 調べる |
| クラインのつぼ | 地獄の祭壇イベントで使用 | 宝箱 |
| ランプ | 精霊召還・モジャ | 宝箱 |
| ヤリ | 精霊召還・ツワナ | 宝箱 |
| レイピア | 精霊召還・エルフ | 宝箱 |
| こわれたゆびわ | 精霊召還・ハーフリング | 宝箱 |
| なめくじのぞう | 精霊召還・おおなめくじ | 敵撃破 |
| いしのほね | 精霊召還・ウイングドマン | 宝箱 |
| ダーククリスタル | 精霊召還・きょじん | 宝箱 |
| マジックアクス | 精霊召還・ドワーフ | 宝箱 |
| せいはい | 精霊召還・セントール | 宝箱 |
| シルバーストーン | 精霊召還・ノーム | 宝箱 |
| カエルのぞう | 精霊召還・おおがえる | 敵撃破 |
名前 |
効果 |
消費 |
| フラッシュ | スタン効果(単体) | 10 |
| ニードル | 攻撃(単体) | 10 |
| ダーク | 命中率低下(全体) | 14 |
| ボム | 攻撃(単体) | 14 |
| スモールプレート | 防御力上昇(マリア) | 20 |
| スリープ | 睡眠効果 | 22 |
| ポイズンニードル | 攻撃(全体) | 22 |
| ホールド | 行動不能効果(単体) | 30 |
| ラージプレート | 防御力上昇(マリア) | 20 |
| ホーリィ | 戦闘強制終了 | 45 |
| フレア | 攻撃(単体) | 30 |
| プルーフ | 魔法防御上昇(マリア) | 30 |
| ストーム | 攻撃(全体) | 40 |
| シャドウ | 命中率低下(全体) | 20 |
| サムプレート | 防御力上昇(味方全体) | 30 |
| クラッシュ | 攻撃(単体) | 35 |
| ヒートストーム | 攻撃(全体) | 40 |
| マジックプレート | 魔法防御上昇(マリア) | 20 |
| リターン | 敵の攻撃を反射(マリア) | 35 |
| デストロイ | 攻撃(単体) | 40 |
| バリア | 防御+魔法防御上昇(マリア) | 40 |
| サンダー | 攻撃(全体) | 50 |
| アシュ | 攻撃(単体) | 80 |
| シャウト | 攻撃+スタン(単体) | 60 |