【武器】
・剣(短剣・長剣)は連続攻撃と、必殺率の高さが特徴です。・斧(鎌・斧)は、高い攻撃力と、前列の敵になぎ倒し効果があります。
・棍棒は、バツグンのふらつかせ率の高さを誇ります。
・槍は、列攻撃が可能なため複数にダメージを与えられます。
・弓は、後列にいるモンスターに攻撃することができます。
☆武器一覧☆
| 剣系 | 価格 | 攻撃 | ふらつき | 必殺率 | 特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッチダガー | 400 | 8 | 0 | 3 | 連続攻撃 | ワーネコ |
| バスターナイフ | 600 | 14 | 0 | 5 | 連続攻撃 | (フラウ村) |
| 隠しナイフ | 900 | 18 | 0 | 6 | 連続攻撃 | コアクマ |
| カギ爪 | 800 | 26 | 0 | 7 | 連続攻撃 | 海ゴブリン |
| ブッチャーナイフ | 3200 | 38 | 0 | 10 | 連続攻撃 | (マーシータウン) |
| ポイズンダガー | 2000 | 51 | 0 | 12 | 連続攻撃 | ブラックワーネコ |
| クナイ | 2400 | 45 | 0 | 6 | 連続発動率100% | くノ一 |
| 女王の守り刀 | 2600 | 59 | 0 | 14 | 連続攻撃 | ワーネコクイーン |
| 聖者の短剣 | 8000 | 56 | 0 | 20 | 連続攻撃、光+10 | (チェリーポイント) |
| 古びた剣 | 600 | 12 | 0 | 9 | - | ホネファイター |
| ショートソード | 800 | 13 | 0 | 9 | - | はぐれワーワン |
| ロングソード | 1200 | 21 | 0 | 12 | - | (ボンファイ村) |
| ブロードソード | 1200 | 23 | 0 | 13 | - | ワーワン |
| 水の剣 | 1200 | 26 | 0 | 14 | 氷属性+10 | カワウソードマン |
| ソードオブファイア | 1200 | 28 | 0 | 14 | +炎のつぶて | 炎のウォリアー |
| ポイズンソード | 2600 | 30 | 0 | 15 | +毒状態 | (マーシータウン) |
| バスタード | 2800 | 49 | 0 | 21 | - | パワーワン |
| ソードオブブリーズ | 2800 | 45 | 0 | 20 | +氷のつぶて | 氷のウォリアー |
| ソードストライク | 3000 | 54 | 30 | 23 | - | 宝箱 |
| ブレードデタラメ | 1000 | 1 | 0 | 5 | ランダムダメージ | 宝箱 |
| ホーリーブレード | 3000 | 65 | 0 | 27 | 光属性+20 | 宝箱 |
| カイザーシミター | 3200 | 76 | 0 | 30 | - | テイオウワーワン |
| ファイアーマスター | 4000 | 78 | 0 | 31 | 炎属性+30 | 紅のウォリアー |
| ブリザードマスター | 4000 | 78 | 0 | 31 | 氷属性+30 | 紺青のウォリアー |
| 狼のレイピア | 10000 | 85 | 0 | 33 | - | オオカミ女 |
| ソードオブロード | 200000 | 97 | 0 | 40 | +天使の光、光+30 | (カオスフィールド) |
| カタナ | 2000 | 42 | 0 | 10 | 連続攻撃 | サムライウルフ |
| コテツ | 2200 | 43 | 0 | 10 | 連続攻撃 | 宝箱 |
| キクイチモンジ | 3200 | 54 | 0 | 14 | 連続攻撃 | オンナケンシ |
| マサムネ | 3600 | 57 | 0 | 15 | 連続攻撃 | フーガの女狐 |
| ムラマサ | 500000 | 99 | 0 | 50 | 連続攻撃 | (カオスフィールド) |
| 斧系 | 価格 | 攻撃力 | ふらつき | 必殺率 | 特殊効果 | 入手方法 |
| シックル | 1200 | 16 | 0 | 5 | なぎ倒し | 孤独のウォリアー |
| ハンドアクス | 1000 | 27 | 0 | 7 | - | カモノハシーフ |
| シルバーアックス | 1800 | 36 | 0 | 9 | なぎ倒し | 宝箱 |
| ファイアーアックス | 2800 | 43 | 0 | 11 | +炎のつぶて | ザウルスレックス |
| ゴールドアックス | 8800 | 58 | 0 | 14 | なぎ倒し | (マッシュルーム) |
| バトルアックス | 3200 | 65 | 20 | 15 | - | ニンゲンザウルス |
| ランバーアックス | 3200 | 77 | 0 | 17 | - | ランバーダック |
| ハルバード | 4000 | 80 | 0 | 18 | なぎ倒し | 黒のウォリアー |
| 棍棒系 | 価格 | 攻撃力 | ふらつき | 必殺率 | 特殊効果 | 入手方法 |
| クラブ | 600 | 11 | 20 | 40 | - | (グレイブ村) |
| スパイクドクラブ | 1400 | 24 | 23 | 7 | - | (ポートタウン) |
| ヌンチャク | 2200 | 26 | 12 | 7 | 連続攻撃 | (火の山) |
| ヘビークラブ | 1600 | 39 | 30 | 10 | - | ゴブリキッド |
| ゴブリクラブ | 1800 | 40 | 33 | 10 | - | ゴブリン |
| アイアンクラブ | 5000 | 48 | 37 | 12 | - | (北の村) |
| シルバークラブ | 8000 | 64 | 40 | 15 | - | マンモストロル |
| ゴールデンクラブ | 5000 | 72 | 50 | 16 | - | 宝箱 |
| 杖系 | 価格 | 攻撃力 | ふらつき | 必殺率 | 特殊効果 | 入手方法 |
| 杖 | 400 | 9 | 10 | 2 | - | (ファーム村) |
| 魔女の杖 | 960 | 17 | 14 | 3 | +封印 | サキュバス |
| 炎の杖 | 1200 | 24 | 18 | 5 | +炎の嵐 | 炎のマジョ |
| 吹雪の杖 | 2400 | 44 | 21 | 9 | +吹雪 | カワウソーサラー |
| 眠りの杖 | 5600 | 43 | 25 | 9 | +睡眠 | (アップルタウン) |
| 死の杖 | 3200 | 69 | 29 | 14 | +瀕死 | ホネウィザード |
| 賢者の杖 | 4000 | 72 | 33 | 14 | +天使の光 | 宝箱 |
| ドレインスタッフ | 4000 | 76 | 36 | 15 | +体力吸収 | カメンのマジョ |
| 回復の杖 | 16000 | 80 | 20 | 16 | +全員回復 | 宝箱 |
| 杖系 | 価格 | 攻撃力 | ふらつき | 必殺率 | 特殊効果 | 入手方法 |
| スピア | 600 | 18 | 0 | 6 | - | 宝箱 |
| ロングスピア | 3000 | 35 | 0 | 9 | - | (マーシータウン) |
| 氷の槍 | 2200 | 39 | 0 | 10 | +氷のつぶて | 皇帝ワーペン |
| アイアンスピア | 6000 | 51 | 0 | 12 | - | (フーガの国) |
| ランス | 3200 | 64 | 0 | 15 | - | ケンタウレス |
| メイデンスピア | 3200 | 61 | 0 | 14 | 光+30、+聖なる光 | ワルキリー |
| シニスタースピア | 3200 | 66 | 0 | 15 | 特殊:急所直撃 | アクマノヨロイ |
| タイガーフォーク | 12000 | 83 | 0 | 19 | - | タイガーレディ |
| 杖系 | 価格 | 攻撃力 | ふらつき | 必殺率 | 特殊効果 | 入手方法 |
| 狩人の弓 | 300 | 7 | 0 | 3 | - | グラスタウン |
| ショートボウ | 600 | 11 | 0 | 4 | - | ウィザードリル |
| ミドルボウ | 400 | 16 | 0 | 5 | - | ネコマタ |
| 蛇の弓 | 480 | 19 | 0 | 6 | +毒状態 | ワーヴァイパー |
| 炎の弓 | 800 | 20 | 0 | 6 | +炎のカーテン | ファイアードリル |
| ロングボウ | 800 | 28 | 0 | 8 | - | ぎりぎりネコマタ |
| エルフの弓 | 1200 | 33 | 0 | 9 | - | ダークエルフ |
| エルフの弓Fire | 1400 | 27 | 0 | 7 | 炎+20 | 炎のエルフ |
| エルフの弓Ice | 1400 | 27 | 0 | 7 | 氷+20 | 氷のエルフ |
| 氷の弓 | 1800 | 37 | 0 | 9 | +氷のつぶて | ブリザードリル |
| 連射の弓 | 2000 | 44 | 0 | 11 | 連続攻撃 | ミサイルダイコン |
| 光の弓 | 2800 | 46 | 0 | 11 | 光+30、+聖なる光 | 宝箱 |
| 魔術師の弓 | 9600 | 52 | 0 | 12 | MP回復効果 | (終わりの村) |
| シルフの弓 | 3200 | 71 | 0 | 16 | - | いただきネコマタ |
| プリンセスボウ | 20000 | 99 | 0 | 30 | 光+30、+全員回復 | 宝箱 |
