【ワンピース】
| 名前 | 防御力 | 装備スキル1 | 装備スキル2 | 装備スキル3 | 全身コーデ変化 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール水着・黒 | 44 | 最大HP+10% | 頑丈さ-10 | 会心率アップ・小 | 会心率アップ・中 | (学園-5) |
| スクール水着・青 | 78 | 最大HP+20% | 頑丈さ-15 | 会心率アップ・小 | 会心率アップ・中 | (学園-7) |
| スクール水着・ピンク | 180 | 最大HP+30% | 頑丈さ-30 | 会心率アップ・中 | 会心率アップ・大 | (学園-9) |
| 民族衣装 | 32 | 最大HP-5% | 被ダメージ減【斬・小】 | 回避率アップ・小 | 頑丈さ+5 | (森A-1) |
| 緑の民族衣装 | 76 | 最大HP-10% | 被ダメージ減【斬・中】 | 回避率アップ・中 | 頑丈さ+10 | (森A-7) |
| 紫の民族衣装 | 130 | 最大HP-20% | 被ダメージ減【斬・中】 | 回避率アップ・大 | 頑丈さ+15 | (森A-9) |
| 忍装束・青 | 42 | 力-5 | 回避率アップ・小 | 警戒モード | 軽業 | (森A-4) |
| 忍装束・紅 | 78 | 力-10 | 回避率アップ・中 | 警戒モード | 軽業 | (森A-7) |
| 忍装束・黒 | 114 | 力-20 | 回避率アップ・大 | 警戒モード | 軽業 | (森A-9) |
| 紫のミニ浴衣 | 60 | 可愛さ+15 | 運+10 | 心+5 | 心+10 | (森A-5) |
| 緑のミニ浴衣 | 120 | 可愛さ+20 | 運+15 | 被ダメージ減【精・小】 | 被ダメージ減【精・中】 | (森A-8) |
| 赤のミニ浴衣 | 200 | 可愛さ+30 | 運+20 | 被ダメージ減【精・中】 | 被ダメージ減【精・大】 | 6章第8話〜 |
| 毛皮服 | 28 | 可愛さ-5 | 力+5 | 最大HP+5% | 最大HP+10% | (洞窟-1) |
| 毛皮服・青 | 72 | 可愛さ-10 | 力+15 | 最大HP+10% | 最大HP+20% | (洞窟-4) |
| 毛皮服・紫 | 126 | 可愛さ-25 | 力+25 | 最大HP+20% | 自己再生 | (洞窟-6) |
| しましまパジャマ・青 | 50 | 被ダメージ増【精・小】 | 物欲の報い | 警戒モード | (洞窟-3) | |
| しましまパジャマ・桃 | 92 | 被ダメージ増【精・中】 | 物欲の報い | 警戒モード | (洞窟-6) | |
| しましまパジャマ・黒 | 142 | 被ダメージ増【精・大】 | 物欲の報い | 先手必勝 | (洞窟-6) | |
| ストライプ水着・青 | 50 | 会心率アップ・小 | ぼんやりさん | ハッスル! | (洞窟-5) | |
| ストライプ水着・緑 | 110 | 会心率アップ・中 | ぼんやりさん | ハッスル! | (洞窟-6) | |
| ストライプ水着・桃 | 190 | 会心率アップ・大 | ぼんやりさん | ハッスル! | (洞窟-7) | |
| 踊り子の衣装・橙 | 84 | 可愛さ+10 | 泣く倍加 | 心+10 | センセーション | (神殿-1) |
| 踊り子の衣装・紫 | 110 | 可愛さ+15 | 耳鳴り倍加 | 心+15 | センセーション | (神殿-4) |
| 踊り子の衣装・黒 | 124 | 可愛さ+20 | 弱気倍加 | センセーション | 賢者の記憶術 | (神殿-6) |
| 巫女装束・あかね色 | 90 | 心+10 | 素早さ-5 | 全状態異常半減 | (神殿-1) | |
| 巫女装束・るり色 | 130 | 心+15 | 素早さ-10 | 全状態異常半減 | (神殿-6) | |
| 巫女装束・くろ色 | 200 | 心+20 | 素早さ-15 | 全状態異常半減 | (神殿-7) | |
| 赤のチャイナドレス | 114 | 被ダメージ増【突・小】 | 素早さ+10 | 会心率アップ・小 | (神殿-4) | |
| 青のチャイナドレス | 132 | 被ダメージ増【突・中】 | 素早さ+15 | 会心率アップ・小 | (神殿-6) | |
| 黒のチャイナドレス | 190 | 被ダメージ増【突・中】 | 素早さ+20 | 会心率アップ・中 | (神殿-7) | |
| 修道服 | 124 | 最大HP-10% | ショック半減 | 心+10 | (神殿-4) | |
| 青の修道服 | 136 | 最大HP-20% | 耳鳴り半減 | 心+15 | 6章第4話のみ | |
| 緑の修道服 | 208 | 最大HP-30% | 泣く半減 | 心+20 | (神殿-7) | |
| 情熱のマタドール服 | 88 | 運+10 | 頑丈さ-10 | 切れ味バツグン | 軽業 | (神殿-2) |
| 疾風のマタドール服 | 136 | 運+15 | 頑丈さ-20 | 切れ味バツグン | 軽業 | (神殿-6) |
| 王者のマタドール服 | 189 | 運+25 | 頑丈さ-30 | 切れ味バツグン | 軽業 | (神殿-7) |
| 赤いサンタ服 | 120 | 可愛さ+15 | 最大HP-30% | 運+5 | トレジャーハント | (森B-5) |
| 青いサンタ服 | 130 | 可愛さ+20 | 最大HP-40% | 運+10 | トレジャーハント | (森B-8) |
| 黄色いサンタ服 | 182 | 可愛さ+25 | 最大HP-50% | 運+15 | トレジャーハント | (森B-5) |
| 黒のセクシードレス | 116 | 素早さ+10 | 心-10 | 魔女の護法 | (城-2) | |
| 赤のセクシードレス | 130 | 素早さ+15 | 心-15 | 魔女の護法 | (城-1) | |
| 青のセクシードレス | 178 | 素早さ+20 | 心-20 | 魔女の護法 | (城-4) | |
| 武者の鎧 | 130 | 頑丈さ+15 | 回避率ダウン・小 | ガッチリガード | (城-2) | |
| 武者の鎧・赤 | 140 | 頑丈さ+25 | 回避率ダウン・中 | ガッチリガード | (城-1) | |
| 武者の鎧・緑 | 200 | 頑丈さ+30 | 回避率ダウン・大 | ガッチリガード | (城-4) | |
| ファーマント・紫 | 124 | 命中率ダウン・小 | 運+10 | 頑丈さ+5 | 金運アップ | (城-1) |
| ファーマント・ピンク | 182 | 命中率ダウン・中 | 運+15 | 頑丈さ+15 | 金運アップ | (城-4) |
| ファーマント・緑 | 220 | 命中率ダウン・中 | 運+20 | 金運アップ | 賢者の記憶術 | (城-5) |
| 橙色の給仕服 | 128 | 会心率アップ・小 | ドジっ子魔法使い | ユニオンパワー | (城-1) | |
| ピンクの給仕服 | 138 | 会心率アップ・中 | ドジっ子魔法使い | ユニオンパワー | (城-1) | |
| 青の給仕服 | 198 | 会心率アップ・大 | ドジっ子魔法使い | ユニオンパワー | (城-4) | |
| 世紀末戦士の服 | 130 | 力+15 | メロメロ倍加 | 最大HP+20% | 6章第7話〜 | |
| 世紀末戦士の服・緑 | 170 | 力+20 | メロメロ倍加 | 最大HP+30% | (迷宮-1) | |
| 世紀末戦士の服・赤 | 160 | 力+25 | メロメロ倍加 | 最大HP+50% | (迷宮-1) | |
| ライダースーツ・青 | 198 | 回避率アップ・小 | 会心率ダウン・中 | 素早さ+25 | (迷宮-1) | |
| ライダースーツ・赤 | 180 | 会心率アップ・中 | 回避率ダウン・中 | 先手必勝 | (迷宮-4) | |
| 特殊スーツ | 210 | 力-20 | 会心率アップ・中 | 集中砲火 | (迷宮-2) | |
| 特殊スーツ・青 | 240 | 力-20 | 会心率アップ・中 | 集中砲火 | (迷宮-4) | |
| 特殊スーツ・赤 | 220 | 素早さ+15 | 会心率ダウン・中 | 集中砲火 | (迷宮-5) | |
| ピンクのナース服 | 140 | 可愛さ+10 | 命中率ダウン・中 | 手当ての極意 | 6章第7話のみ | |
| 白のナース服 | 200 | 可愛さ+15 | 命中率ダウン・中 | 手当ての極意 | (迷宮-2) | |
| 青のナース服 | 176 | 最大HP+20% | 命中率ダウン・中 | 手当ての極意 | (迷宮-4) | |
| バレリーナ・キュート | 38 | 素早さ+10 | ショック倍加 | 運+5 | 回避率アップ・中 | ダンスモード報酬 |
| バレリーナ・プリティ | 74 | 素早さ+15 | 泣く倍加 | 運+10 | 回避率アップ・中 | ダンスモード報酬 |
| バレリーナ・ラブリィ | 140 | 素早さ+20 | 眠り倍加 | 運+15 | 回避率アップ・中 | ダンスモード報酬 |
| アイドルドレス | 42 | 可愛さ+10 | 素早さ-10 | テンションMAX | 大トリ | ダンスモード報酬 |
| 青のアイドルドレス | 78 | 可愛さ+15 | 素早さ-15 | テンションMAX | 大トリ | ダンスモード報酬 |
| 黄色のアイドルドレス | 144 | 可愛さ+25 | 素早さ-20 | テンションMAX | 大トリ | ダンスモード報酬 |
| 赤いワンピース | 26 | 弱気倍加 | 可愛さ+5 | メロメロ半減 | 可愛さ+5 | 売店:2章第2話 |
| 白いワンピース | 50 | ショック倍加 | 可愛さ+10 | メロメロ半減 | 心+10 | 売店:5章第5話 |
| 町娘の着物・橙 | 36 | 運+5 | 力-5 | 被ダメージ減【突・小】 | 売店:5章第2話 | |
| 町娘の着物・青 | 70 | 運+10 | 力-10 | 被ダメージ減【突・中】 | 売店:5章第8話 | |
| 町娘の着物・紫 | 124 | 心+15 | 力-15 | 被ダメージ減【突・中】 | 売店:6章第4話 | |
| 着物・橙 | 42 | 運+10 | 被ダメージ増【斬・小】 | 命中率アップ・小 | 売店:5章第2話 | |
| 着物・赤 | 76 | 運+15 | 被ダメージ増【斬・中】 | 命中率アップ・中 | 売店:5章第8話 | |
| 着物・青 | 132 | 運+20 | 被ダメージ増【斬・中】 | 命中率アップ・中 | 売店:6章第4話 | |
| 紫のワンピースドレス | 40 | 可愛さ+10 | 運-5 | センセーション | 売店:5章第3話 | |
| 赤のワンピースドレス | 80 | 可愛さ+15 | 運-10 | センセーション | 売店:5章第11話 | |
| 青のワンピースドレス | 130 | 可愛さ+20 | 運-20 | センセーション | 売店:6章第7話 | |
| コクレイの服 | 210 | 集中砲火 | しらけムード | スマッシュヒット | ナゾの地下空洞 | |
| パプキーナの服 | 144 | 剛腕の一撃 | ちんぷんかんぷん | テンションMAX | ナゾの地下空洞 | |
| イセコッツの服 | 130 | センセーション | 物欲の報い | 金運アップ | ナゾの地下空洞 |
【TOPへ】
