カワイイ娘ニハ旅ヲサセヨ

ラビリンスの彼方-オバケデータ

第1層

名 前 属性 HP EXP 攻撃 チャージ ドロップ 特性
マルコダマ 230 12 55 2    
フローティングキューブ 345 11 36 3    
ハガネコダマ 3000 90 58 3   ノンアクティブ
ソウルシーカー 3000 30 30 3 攻撃した対象の+・×を切り替える

第2層

名 前 属性 HP EXP 攻撃 チャージ ドロップ 特性
マルコダマ 230 12 55 2    
フローティングキューブ 345 11 36 3    
コバシラ 460 15 65 2    
マルオヤダマ 526 20 25 4    
ヒールキーパーLV1 1000 0 25 3   撃破後ヒールポイント出現
イロガワリグモ 500 17 33 3 強い属性を受けるとその属性に変化
ウデムシ 600 23 40 3    
ゴーストポーン 660 9 25 4    
ハガネコダマ 3000 90 58 3   ノンアクティブ
ソウルシーカー 3000 30 30 3 攻撃した対象の+・×を切り替える

第3層

名 前 属性 HP EXP 攻撃 チャージ ドロップ 特性
ゴーストポーン 660 9 25 4    
トゲツキエイ 580 19 30 3   飛行タイプ
オコダマ 400 18 28 3    
ファントムナイト 880 10 30 5 攻撃対象の+×切替
ヒールキーパーLV2 2000 0 30 3   撃破後ヒールポイント出現
フライングマテリアル 850 12 38 3    
タマバシラ 2200 41 10 5 全属性の放出HPを攻撃時に吸収する
ミハリバシラ 650 1 64 3    
ゴーストポーン 660 9 25 4    
ハガネコダマ 3000 90 58 3   ノンアクティブ
コガネコダマ 30000 270 120 8   ノンアクティブ
ソウルシーカー 3000 30 30 3 攻撃した対象の+・×を切り替える

第4層

名 前 属性 HP EXP 攻撃 チャージ ドロップ 特性
トリコロールクラブ 1200 19 60 3 強い属性を受けるとその属性に変化
ライトアーマー 800 11 30 4    
ヘヴィアーマー 3200 23 20 4    
ヒールキーパーLV2 1000 0 25 3   撃破後ヒールポイント出現
ラヴァワーム 1050 20 52 3   溶岩の上でパワーアップ
ラヴァワーム(大) 2100 20 104 3   溶岩の上でパワーアップ
ラヴァゴーレム 1500 33 50 4 溶岩の上でパワーアップ+行動順加算
ラヴァゴーレム(大) 3000 33 90 4 溶岩の上でパワーアップ+行動順加算
ファントムマジシャン 1100 10 55 3 攻撃した対象の+・×を切り替える
ビーズビートル 800 11 20 4   連結数が多いほど攻撃力が増加する
ハガネコダマ 3000 90 58 3   ノンアクティブ
ソウルシーカー 3000 30 30 3 攻撃した対象の+・×を切り替える

第5層

名 前 属性 HP EXP 攻撃 チャージ ドロップ 特性
ミミコダマ 1100 14 40 5    
チェーンスタッグ 1000 6 25 4   連結数が多いほど攻撃力が増加する
ヌノカブリ 900 12 45 6   毒水の上でパワーアップ
ヌノカブリ(大) 1800 12 90 6   毒水の上でパワーアップ
シュイロン 3100 45 100 5   毒水の上でHP全回復
キューブポーン 1300 8 55 4    
シマバシラ 4200 35 90 5 全属性の放出HPを攻撃時に吸収する
スカイホエール 1500 18 90 4   飛行タイプ
フロッグチルド 1200 15 40 4   毒水の上でパワーアップ
フロッグチルド(大) 2400 15 80 4   毒水の上でパワーアップ
アルキガイ 2400 25 110 4   強い属性を受けると自ターンまで鉄壁
ヒールキーパーLV3 1800 10 50 5   撃破後ヒールポイント出現
ハガネダマ 5000 90 150 3   ノンアクティブ
イビルヘッド 50700 25 110 4   強い属性を受けると自ターンまで鉄壁
ソウルシーカー 3000 30 30 3 攻撃した対象の+・×を切り替える

第6層

名 前 属性 HP EXP 攻撃 チャージ ドロップ 特性
ヌノカブリ 900 12 45 6   毒水の上でパワーアップ
キューブポーン 1300 8 55 4    
アルキガイ 2400 25 110 4   強い属性を受けると自ターンまで鉄壁
リバースクラブ 1200 15 40 6 強い属性を受けるとその属性に変化
ドロウデムシ 1200 14 55 5    
アルキガイ 2400 25 110 4   強い属性を受けると自ターンまで鉄壁
ヌノカブリ 900 12 45 6   毒水の上でパワーアップ
キューブジェネラル 1700 10 80 4    
3オクロック 1500 30 90 1   攻撃すると炎が灯り、攻撃力上昇
ツノツキヌノカブリ 1500 18 75 4    
ウミボウズ 3200 35 130 4   攻撃キャラのチャージ数x3行動順に加算
ハガネダマ 5000 90 150 3   ノンアクティブ
イビルヘッド 50700 25 110 4   強い属性を受けると自ターンまで鉄壁
ソウルシーカー 3000 30 30 3 攻撃した対象の+・×を切り替える

第7層

名 前 属性 HP EXP 攻撃 チャージ ドロップ 特性
グロービングゴースト 1500 6 55 4    
スピリッツソードマン 1300 4 50 4 攻撃した対象の+・×を切り替える
スピリッツファイター 2400 25 110 4 攻撃した対象の+・×を切り替える
ガーデンキーパー 2100 15 130 4   攻撃キャラのチャージ数x3行動順に加算
ツノコダマ 1300 6 70 4    
タンクマイマイ 2200 10 100 4   強い属性を受けると自ターンまで鉄壁
スパイラルダイバー 1700 9 75 3   飛行タイプ
コープスイーター 1300 7 55 5 強い属性を受けるとその属性に変化
スライサーメイル 2000 5 75 4    
ワイバーン 3100 12 100 5   少女がダメージ時にマジックストック半減
ヒールキーパーLV4 1500 5 55 5   撃破後ヒールポイント出現
ハガネダマ 5000 90 150 3   ノンアクティブ
ローヴァーウィング 50700 40 125 6   少女がダメージ時にマジックストック半減
ソウルシーカー 3000 30 30 3 攻撃した対象の+・×を切り替える

第8層

名 前 属性 HP EXP 攻撃 チャージ ドロップ 特性
ツノコダマ 1300 6 70 4    
タンクマイマイ 2200 10 100 4   強い属性を受けると自ターンまで鉄壁
コープスイーター 1300 7 55 5 強い属性を受けるとその属性に変化
スライサーメイル 2000 5 75 4    
クラッシャーメイル 1600 6 65 4    
スピリッツソードマン 1300 4 50 4 攻撃した対象の+・×を切り替える
スピリッツファイター 2400 25 110 4 攻撃した対象の+・×を切り替える
スパイラルダイバー 1700 9 75 3   飛行タイプ
ワイバーン 3100 12 100 5   少女がダメージ時にマジックストック半減
タワーガーディアン 2700 15 130 5 全属性の放出HPを攻撃時に吸収する
グロービングゴースト 1500 6 55 4    
6オクロック 1800 11 70 2   攻撃すると炎が灯り、攻撃力上昇
タワースイーパー 1700 7 75 5   飛行タイプ
トレインビートル 1200 4 30 3   連結数が多いほど攻撃力が増加する
ヒールキーパーLV4 1500 5 55 5   撃破後ヒールポイント出現
ハガネダマ 5000 90 150 3   ノンアクティブ
ローヴァーウィング 50700 40 125 6   少女がダメージ時にマジックストック半減
ソウルシーカー 3000 30 30 3 攻撃した対象の+・×を切り替える

第9層

名 前 属性 HP EXP 攻撃 チャージ ドロップ 特性
ミレニアムパズル 1500 5 85 4    
プリンスタマバシラ 1000 1 95 3    
クイーンタマバシラ 1800 1 95 4    
クレセントドレイク 2000 10 64 6   飛行タイプ
ジザイカッチュウガニ 1200 6 80 4 強い属性を受けるとその属性に変化
ダイジザイカッチュウガニ 3000 6 80 5 強い属性を受けるとその属性に変化
ボンサイツムリ 4000 8 301 2   強い属性を受けると自ターンまで鉄壁
ドリルヘッズ 1640 2 35 3   連結数が多いほど攻撃力が増加する
コウテイタマバシラ 3500 14 135 6 全属性の放出HPを攻撃時に吸収する
ヒールキーパーLV5 5000 0 65 3   撃破後ヒールポイント出現
コガネダマ 30000 270 120 8   ノンアクティブ
シーカーヘッド 18000 45 60 4 攻撃した対象の+・×を切り替える

名 前 属性 HP EXP 攻撃 チャージ ドロップ 特性
オオキバクロウデムシ 2180 7 68 4    
オウガアーマー 1880 2 73 4    
デメトロジャクシ 800 1 43 6    
オオデメトロジャクシ 1230 3 63 6    
12オクロック 5760 18 105 2   攻撃すると炎が灯り、攻撃力上昇
ギガントメイル 3760 5 88 5    
ヘキサホーン 2350 13 123 4   少女がダメージ時にマジックストック半減
ウッディドラゴン 3600 15 178 5   攻撃時にと変化させる
ヒールキーパーLV5 5000 0 65 3   撃破後ヒールポイント出現
コガネダマ 30000 270 120 8   ノンアクティブ
シーカーヘッド 18000 45 60 4 攻撃した対象の+・×を切り替える
ホークアイ・メイジ 2670 1 55 3 攻撃した対象の+・×を切り替える
ベヒモス 32640 80 255 6   攻撃時にと変化させる
クアドラプトリオン 12820 80 125 5    
アカダマオオニュウドウ 90000 0 79 9 攻撃キャラのチャージ数x3行動順に加算
ヘキダマオオニュウドウ 90000 0 140 6 攻撃キャラのチャージ数x3行動順に加算
アオダマオオニュウドウ 90000 0 111 7 攻撃キャラのチャージ数x3行動順に加算
※赤字のオバケは一定の階層を踏破した後に戻ると出現する。

BOSS一覧

名 前 属性 HP EXP 攻撃 チャージ ドロップ 特性
はぐれタマバシラ 5500 150 128 3 全属性の放出HPを攻撃時に吸収する
イェンロン 28800 500 66 5   溶岩の上でHP全回復
イノナカカエル 24000 300 250 3   スライムボディに守られている時は無敵
フロッグベビー 700 0 50 4   合体するとスライムボディに変化
ギガントデーモン 70000 300 80 5   腕の本数が増えるごとに攻撃力UP
マリグナント・ルート 7200 0 144 4   上層に連結する根があるとHP全回復
マリグナント・コア 66000 300 58/377 4   ルートの数が多いほどHPを自動回復
2000 0 - -   封印されし者のダメージを肩代わりする
封印されし者 99999 0 350 3   強い属性を受けるとその属性に変化

【TOPへ】
imageSite Map | Mail |